Ноутбук HP 15s-fq0019ci/15.6 HD/Celeron N4120 1.1 Ghz/8/SSD256/Win11
0
(0 отзывов)
189 990 ₸
0 ₸
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Жесткий диск | HDD |
Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
Бренд | Lenovo |
Серия процессора | AMD Ryzen 3 |
Основные характеристики | |
Версия ОС | Free DOS |
Тип | Ноутбук |
Назначение | Для работы и учебы |
Экран | |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип поверхности экрана | Антибликовый |
Тип матрицы экрана | TN |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Яркость | 220 кд/м² |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | HDD |
Общий объем HDD | 1 ГБ |
Оперативная память | |
Тип памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Частота памяти | 2400 МГц |
Количество слотов памяти | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | |
Ускорение Turbo Boost | 3.5 ГГц |
Производитель процессора | AMD |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 3250U |
Кэш-память | 4 МБ |
Серия процессора | AMD Ryzen 3 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2600 ГГц |
Видеокарта | |
Производитель видеокарты | AMD |
Тип видеокарты | Интегрированный |
Тип видеопамяти | SMA |
Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
Cвязь | |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 ac |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Веб-камера | |
Веб-камера | да |
Электропитание | |
Емкость аккумулятора | 35 Вт·ч |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Корпус | |
Цвет корпуса | серый |
Разъемы | |
Количество портов HDMI | 1.4 |
Количество портов USB Type-A | 2.0 |
Дополнительные особенности | |
Поддерживаемые карты памяти | MMC; SD; SDHC; SDXC |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | документация, кабель питания |
Размеры и вес | |
Вес упаковки | 2.7 кг |
Глубина упаковки | 7 см |
Высота упаковки | 33 см |
Высота | 25.15 см |
Глубина | 1.99 см |
Вес | 1.85 кг |
Ширина | 36.22 см |
Ширина упаковки | 53 см |
Заводские данные о товаре | |
Страна-производитель | Китай |
Бренд | Lenovo |
Модель | V |
Год выпуска | 2020 год |
Срок гарантии | 12 мес |
Пока нет отзывов и оценок