
Телефон сотовый HONOR X8c (8/256) Midnight Black
0
(0 отзывов)
159 990 ₸
0 ₸
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Беспроводная зарядка | нет |
Бренд | Honor |
Основные характеристики | |
Платформа | Android |
Оболочка ОС | MagicOS |
Версия ОС | Android 15 |
Процессор | |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 |
Количество ядер процессора | 8 |
Экран | |
Количество пикселей на дюйм | 394 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Поддерживаемые карты памяти | Отсутствует |
Электропитание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Быстрая зарядка | да |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Беспроводная зарядка | нет |
Спутниковая навигация | |
Геопозиция | А-GPS; GPS; ГЛОНАСС; BeiDou; Galileo |
SIM-карта | |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Связь | |
Поддержка NFC | да |
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G (LTE) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Разъемы | |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Интерфейс подключения наушников | USB Type-C |
Камера | |
Апертура основной камеры | f/1.7 |
Апертура фронтальной камеры | f/2.2 |
Разрешение основной камеры | 108, 5 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
Дополнительные особенности | |
Стилус | нет |
Защита от влаги пыли | да |
Класс пылевлагозащиты | IP64 |
Корпус | |
Материал корпуса | кожа; резина |
Цвет корпуса | черный |
Размеры и вес | |
Ширина | 7.5 см |
Вес упаковки | 0.346 кг |
Ширина упаковки | 9 см |
Высота упаковки | 18 см |
Глубина | 0.7 см |
Вес | 0.174 кг |
Глубина упаковки | 6 см |
Высота | 16 см |
Заводские данные о товаре | |
Год выпуска модели | 2025 |
Страна-производитель | Китай |
Модель | HONOR X8c |
Срок гарантии | 12 мес |
Бренд | Honor |
Пока нет отзывов и оценок